KLASA 7B
wych. K. Klimowicz-Balwierz
PONIEDZIAŁEK
GODZINY | NUMER SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | fizyka |
08:55 – 09:35 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | g. wychowawcza |
09:50 – 10:35 | 45 | W. Smoter | geografia |
10:45 – 11:30 | 31 | L. Duch |
j. niemiecki |
11:50- 12:35 | 22 | A. Palich |
informatyka |
12:45 – 13:30 | ha | M. Kutrzeba/W. Smoter | WF |
13:40 – 14:25 | ha | M. Kutrzeba/W. Smoter | WF |
GODZINY | NUMER SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 44 | J. Stano – Kulas | j. polski |
08:55 – 09:35 | 29 | E. Smoter |
biologia |
09:50 – 10:35 | 47 | A. Gruszecka | j. angielski |
10:45 – 11:30 | 33 | o. W. Tarczyński |
religia |
11:50 – 12:35 | 44 | J. Stano – Kulas | j. polski |
12:45 – 13:30 | 30 | A. Jodłowska | matematyka |
13:40 – 14:25 | 30 | A. Jodłowska |
matematyka |
GODZINY | NUMER SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 47 | A. Jodłowska | matematyka |
08:55 – 09:35 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | chemia |
09:50 – 10:35 | 47 | A. Gruszecka | j. angielski |
10:45 – 11:30 | 29 | J. Stano – Kulas | j. polski |
11:50 – 12:35 | 47 | o. W. Tarczyński | religia |
12:45 – 13:30 | 31 | L. Duch |
j. niemiecki |
13:40 – 14:25 | 29 | E. Smoter |
WDŻ |
GODZINY | NUMER SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 44 |
J. Stano – Kulas | j. polski |
08:55 – 09:35 | 44 | J. Stano – Kulas | j. polski |
09:50 – 10:35 | 46 | A. Gruszecka | j. angielski |
10:45 – 11:30 | 45 | Z. Sitko |
historia |
11:50- 12:35 | 44 | M. Grandys |
muzyka |
12:45 – 13:30 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | chemia |
13:40 – 14:25 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | fizyka |
GODZINY | NUMER SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 46 | A. Jodłowska | matematyka |
08:55 – 09:35 | 44 | W, Smoter | geografia |
09:50 – 10:35 | 45 | Z. Sitko |
historia |
10:45 – 11:30 | 29 | E. Smoter |
biologia |
11:50- 12:35 | ha | M. Kutrzeba/W. Smoter | WF |
12:45 – 13:30 | ha | M. Kutrzeba/W. Smoter | WF |
13:40 – 14:25 | 31 | J. Samek |
plastyka |
PONIEDZIAŁEK
GODZ | NR SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | fizyka |
08:55 – 09:35 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | g. wychowawcza |
09:50 – 10:35 | 45 | W. Smoter | geografia |
10:45 – 11:30 | 31 | L. Duch | j. niemiecki |
11:50 – 12:35 | 22 | A. Palich | informatyka |
12:45 – 13:30 | ha | M. Kutrzeba/W. Smoter | WF |
13:40 – 14:25 | ha | M. Kutrzeba/W. Smoter | WF |
GODZ | NR SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 44 | J. Stano – Kulas | j. polski |
08:55 – 09:35 | 29 | E. Smoter | biologia |
09:50 – 10:35 | 47 | A. Gruszecka | j. angielski |
10:45 – 11:30 | 33 | o. W. Tarczyński | religia |
11:50- 12:35 | 44 | J. Stano – Kulas | j. polski |
12:45 – 13:30 | 30 | A. Jodłowska | matematyka |
13:40 – 14:25 | 30 | A. Jodłowska | matematyka |
GODZ | NR SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 47 | A. Jodłowska | matematyka |
08:55 – 09:35 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | chemia |
09:50 – 10:35 | 47 | A. Gruszecka | j. angielski |
10:45 – 11:30 | 29 | J. Stano – Kulas | j. polski |
11:50 – 12:35 | 47 | o. W. Tarczyński | religia |
12:45 – 13:30 | 31 | L. Duch | j. niemiecki |
13:40 – 14:25 | 29 | E. Smoter | WDŻ |
GODZ | NR SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 44 | J. Stano – Kulas |
j. polski |
08:55 – 09:35 | 44 | J. Stano – Kulas | j. polski |
09:50 – 10:35 | 46 | A. Gruszecka | j. angielski |
10:45- 11:30 | 45 | Z. Sitko | historia |
11:50 – 12:35 | 44 | M. Grandys | muzyka |
12:45 – 13:30 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | chemia |
13:40 – 14:25 | 28 | K. Klimowicz – Balwierz | fizyka |
GODZ | NR SALI | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT |
08:00 – 08:45 | 46 | A. Jodłowska | matematyka |
08:55 – 09:35 | 44 | W, Smoter | geografia |
09:50 – 10:35 | 45 | Z. Sitko | historia |
10:45 – 11:30 | 29 | E. Smoter | biologia |
11:50 – 12:35 | ha | M. Kutrzeba/W. Smoter | WF |
12:45 – 13:30 | ha | M. Kutrzeba/W. Smoter | WF |
13:40 – 14:25 | 31 | J. Samek | plastyka |